Цены
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ от 50)
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 3000 | 3700 | 4400 |
Комплекс для 4-х колес 0
(снятие, балансировка, установка) |
1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2900 | 3100 | 3900 | 4600 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) |
1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3300 | 4100 | 4800 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
Монтаж / демонтаж шины | 170 | 170 | 180 | 190 | 260 | 310 | 350 | 410 | 460 |
Балансировка | 190 | 200 | 210 | 240 | 310 | 340 | 370 | 460 | 560 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 160 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 340 |
Комплекс для 1-го колеса | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж /демонтаж) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | 2000 | 2900 | 3500 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3300 | 3900 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ МЕНЬШЕ 50);
ВНЕДОРОЖНИКИ И КРОССОВЕРЫ ДОПЛАТА — 25%
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 2900 | 3900 | 4100 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | 2700 | 3500 | 4100 | 4500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1900 | 1900 | 2100 | 2400 | 2500 | 2900 | 3800 | 4300 | 4700 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3300 | 4000 | 4500 | 5100 |
*ЗА МОНТАЖ резины «RUN-FLAT» доплата — 200 РУБЛЕЙ/КОЛЕСО
*УСТАНОВКА ЗАПЛАТКИ – 350 РУБЛЕЙ
(+комплекс колеса)
*ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОРТА – 200 РУБЛЕЙ/КОЛЕСО
*УСТАНОВКА ЖГУТА НА МЕСТО ПРОКОЛА – 250 РУБЛЕЙ
*ПАКЕТЫ 4 ШТУКИ – 150 РУБЛЕЙ
*УСТАНОВКА БЕСКАМЕРНОГО ГРИБКА – 350 РУБЛЕЙ
(+комплекс колеса)
*Замена ВЕНТИЛЯ – 100 РУБЛЕЙ/ШТУКА
*МЕДНАЯ СМАЗКА – 220 РУБЛЕЙ
*ЧЕРНЕНИЕ – 200 РУБЛЕЙ
ПРАЙС ЛИСТ на оказание услуги «СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ»
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Хранение комплекта шин без диска в течение 6 месяцев | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
Хранение комплекта в сборе в течение 6 месяцев | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
Хранение комплекта шин без диска в течение 1 месяца | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Хранение комплекта в сборе в течение 1 месяца | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
ПРАЙС ЛИСТ на оказание услуги «ОШИПОВКА»
Количество | 1-50 штук | 50-100 штук | 100-200штук | От 200 штук |
Ремонтный шип 9мм/10мм (руб.) |
20 | 19 | 18 | 17 |
Ремонтный шип 7мм/8мм (руб.) |
20 | 19 | 18 | 17 |